



I LOKALIZACJA
Budynek zlokalizowany jest w Centrum miasta Inowrocławia przy ulicy Bolesława Krzywoustego. Lokalizacja zapewnia bezpośrednie sąsiedztwo przystanków komunikacji miejskiej, sklepów spożywczych oraz wszystkich innych punktów usługowych potrzebnych w codziennym życiu. Bezpośrednio przy budynku znajdują się miejsca parkingowe.
II BUDYNEK
Pierwotnie budynek użytkowany był jako Państwowy Dom Dziecka. W trakcie prac adaptacyjnych został on całkowicie przebudowany.
– budynek wyposażony jest we wszystkie media potrzebne do komfortowego w nim
mieszkania. Na uwagę zasługuje instalacja światłowodowa do szybkiego Internetu.
– wszystkie instalacje w budynku czyli wod-kan, centralnego ogrzewania, ciepłej wody,
elektryczna, domofonowa, telefoniczna, światłowodowa, wentylacyjna są wykonywane
od podstaw jako nowe.
– budynek posiada nową awaryjną instalację oświetleniową na częściach wspólnych budynku.
– każde mieszkanie posiada indywidualne opomiarowanie mediów.
– budynek jest wyposażony w windę elektryczną co zapewni komfort mieszkańcom bez względu na zajmowaną kondygnację w budynku
– materiały użyte przy pracach budowlanych i wykończeniowych są wysokiej jakości co zapewni dużą trwałość budynku
– na uwagę zasługuje fakt, iż zdecydowano o wyposażeniu budynku w balkony co podwyższa standard nowo powstałych mieszkań
– po konsultacjach z potencjalnymi nabywcami zrezygnowano z wykończenia mieszkań i pozostawieniu w stanie deweloperskim w zamian podnosząc bezpieczeństwo i estetykę wejść do mieszkań
– zastosowane drzwi wraz z ościeżnicami i maskownicami w sposób znaczący podnoszą walory estetyczne. Same drzwi o wysokich parametrach antywłamaniowych, ognioodpornych i wysokiej izolacji akustycznej.
– nowa stolarka okienna wykonana w technologii 5 komorowej jak i nowe docieplenie całego budynku zapewni oszczędność energii cieplnej i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych dla właścicieli lokali mieszkalnych
– nowe pokrycie dachu wraz z dodatkową jego izolacją termiczną zapewni mieszkańcom ostatniej kondygnacji oszczędność energii cieplnej.
Budynek posiada parter, pierwsze, drugie, trzecie i czwarte piętro oraz piwnice, których schematy można obejrzeć na naszych podtstronach.
Aby zapewnić wysoki komfort przyszłym lokatorom stworzono:
– komórki lokatorskie dla każdego z mieszkań
– możliwość korzystania z suszarni
– pomieszczenie na wózki, rowery w zewnętrznej części budynku
– monitoring
– instalacje medialne, a także światłowodowe
– ekonomiczne oświetlenie
– odpowiednio wyprofilowany i wyłożony kostką teren
– ogrodzony i bezpieczny teren wokół budynku
Dokładamy wszelkich starań abyście Państwo w swoim nowym mieszkaniu poczuli się jak najlepiej. Inowrocław to piękne miasto, dobrze jest mieć w nim swój własny kąt.
NR | NAZWA | PIĘTRO | POKOI | BALKON m2 | TARAS m2 | KOMÓRKA m2 | POW. UŻYTKOWA m2 | POW. CAŁKOWITA m2 | CENA w zł | STATUS |
1 | Kawalerka: -pokój z aneksem kuchennym, łazienka | Parter | 1 | 1,8 | -------- | 1,90 | 31,80 | 35,5 | ---------- | Sprzedane |
2 | Kawalerka: - pokój z aneksem kuchennym, łazienka | Parter | 1 | 1,8 | --------- | 1,94 | 31,60 | 35,34 | ------------- | Sprzedane |
3 | Kawalerka: - pokój, kuchnia, łazienka | Parter | 1 | --------- | 49,6 | 1,96 | 39,10 | 90,66 | ----------- | Sprzedane |
4 | Kawalerka: -pokój z aneksem kuchennym, łazienka | Parter | 1 | 1,8 | --------- | 2,02 | 31,95 | 35,77 | ------- | Sprzedane |
5 | Mieszkanie M3: - dwa pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazienka | Parter | 3 | 1,8 | 2,21 | 65,17 | 69,18 | ----------- | Sprzedane | |
6 | Mieszkanie M2: - dwa pokoje, kuchnia, łazienka | Parter | 2 | 1,8 | 16,78 | 2,06 | 65,16 | 85,80 | ------------ | Sprzedane |
7 | Kawalerka: - pokój, kuchnia, łazienka | Parter | 1 | 1,8 | ---------- | 1,74 | 41,84 | 45,38 | ---------- | Sprzedane |
8 | Mieszkanie: -pokój z aneksem kuchennym, garderoba, łazienka | I | 2 | 1,8 | ---------- | 1,93 | 36,16 | 39,89 | --------------- | Sprzedane |
9 | Kawalerka: - pokój z aneksem kuchennym, łazienka | I | 1 | 1,8 | ---------- | 1,90 | 31,60 | 35,3 | ------------ | Sprzedane |
10 | Kawalerka: - pokój, kuchnia, łazienka | I | 1 | --------- | 4,49 | 2,02 | 39,32 | 45,83 | ------------ | Sprzedane |
11 | Kawalerka: -pokój z aneksem kuchennym, łazienka | I | 1 | 1,8 | ---------- | 1,88 | 31,95 | 35,63 | ------------- | Sprzedane |
12 | Mieszkanie M3: - dwa pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazienka | I | 3 | 1,8 | ---------- | 1,52 | 65,16 | 68,48 | ----------- | Sprzedane |
13 | Mieszkanie M2: - dwa pokoje, kuchnia, łazienka | I | 2 | 1,8 | 4,30 | 1,51 | 65,17 | 72,78 | ----------- | Sprzedane |
14 | Kawalerka: - pokój, kuchnia, łazienka | I | 1 | 1,8 | ---------- | 1,94 | 41,64 | 45,38 | ------------ | Sprzedane |
15 | Mieszkanie: -pokój z aneksem kuchennym, garderoba, łazienka | II | 2 | 1,8 | ---------- | 2,03 | 36,16 | 39,99 | ------------ | Sprzedane |
16 | Kawalerka: - pokój z aneksem kuchennym, łazienka | II | 1 | 1,8 | ---------- | 1,86 | 31,60 | 35,26 | --------------- | Sprzedane |
17 | Kawalerka: - pokój, kuchnia, łazienka | II | 1 | --------- | 4,49 | 1,86 | 39,28 | 45,63 | ----------- | Sprzedane |
18 | Kawalerka: -pokój z aneksem kuchennym, łazienka | II | 1 | 1,8 | --------- | 1,86 | 31,95 | 35,61 | ------------ | Sprzedane |
19 | Mieszkanie M3: - dwa pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazienka | II | 3 | 1,8 | --------- | 1,28 | 65,16 | 68 | ------------- | Sprzedane |
20 | Mieszkanie M2: - dwa pokoje, kuchnia, łazienka | II | 2 | 1,8 | 4,30 | 2,36 | 65,17 | 68,24 | ------------- | Sprzedane |
21 | Kawalerka: - pokój, kuchnia, łazienka | II | 1 | 1,8 | --------- | 1,82 | 41,64 | 45,26 | ------------ | Sprzedane |
22 | Mieszkanie: -pokój z aneksem kuchennym, garderoba, łazienka | III | 2 | 1,8 | --------- | 1,97 | 36,16 | 39,93 | ------- | Sprzedane |
23 | Kawalerka: - pokój z aneksem kuchennym, łazienka | III | 1 | 1,8 | --------- | 1,97 | 31,60 | 35,37 | --------------- | Sprzedane |
24 | Kawalerka: - pokój, kuchnia, łazienka | III | 1 | -------- | 4,49 | 1,97 | 39,10 | 45,56 | ------------ | Sprzedane |
25 | Kawalerka: -pokój z aneksem kuchennym, łazienka | III | 1 | 1,8 | --------- | 1,94 | 31,95 | 39,43 | ------------ | Sprzedane |
26 | Mieszkanie M3: - dwa pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazienka | III | 3 | 1,8 | --------- | 1,94 | 65,16 | 68,90 | --------- | sprzedane |
27 | Mieszkanie M2: - dwa pokoje, kuchnia, łazienka | III | 2 | 1,8 | 4,30 | 2,03 | 63,48 | 71,61 | ---------- | --------------- |
28 | Kawalerka: - pokój, kuchnia, łazienka | III | 1 | 1,8 | --------- | 1,84 | 41,64 | 45,28 | ------------- | Sprzedane |
29 | Mieszkanie: -pokój z aneksem kuchennym, garderoba, łazienka | IV | 2 | 1,8 | --------- | 2,95 | 36,37 | 41,12 | ---------- | Sprzedane |
30 | Kawalerka: - pokój z aneksem kuchennym, łazienka | IV | 1 | 1,8 | --------- | 2,95 | 31,60 | 36,35 | --------- | Sprzedane |
31 | Kawalerka: - pokój, kuchnia, łazienka | IV | 1 | -------- | 4,49 | 3,41 | 39,10 | 47,00 | ----------- | Sprzedane |
32 | Kawalerka: -pokój z aneksem kuchennym, łazienka | IV | 1 | 1,8 | --------- | 3,89 | 31,95 | 37,64 | ----------- | Sprzedane |
33 | Mieszkanie M3: - dwa pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazienka | IV | 3 | 1,8 | --------- | 3,89 | 65,16 | 70,85 | ------------ | Sprzedane |
34 | Mieszkanie M2: - dwa pokoje, kuchnia, łazienka | IV | 2 | 1,8 | 4,30 | 2,37 | 65,17 | 73,64 | ------------- | Sprzedane |
35 | Kawalerka: - pokój, kuchnia, łazienka | IV | 1 | 1,8 | -------- | 2,45 | 41,64 | 45,89 | ----------- | Sprzedane |
Napisz do nas lub zadzwoń.
Tel. 534 702 022